

| SANTA AMÁLIA | GREEN LINE | DIX | MEDIAL | UNIMED | AMIL | ||
| FAIXA ETÁRIA | Basic Standard Normal | C/Desc. |
STANDARD GLOBAL | Dix Classic |
Essencial 240/E |
Original Enfermaria | Blue I | |
| 00 à 18 anos | 59,71 | 38,81 | 43,71 | 71,16 | 97,69 | 94,64 | 115,22 |
| 19 à 23 anos | 73,43 | 47,73 | 63,43 | 92,51 | 97,69 | 121,14 | 149,79 |
| 24 à 28 anos | 82,69 | 53,75 | 63,43 | 101,76 | 136,76 | 128,71 | 164,77 |
| 29 à 33 anos | 91,95 | 59,77 | 79,39 | 110,92 | 136,76 | 132,49 | 179,60 |
| 34 à 38 anos | 103,59 | 67,33 | 79,39 | 122,01 | 146,53 | 144,81 | 197,56 |
| 39 à 43 anos | 115,23 | 74,90 | 101,24 | 134,21 | 146,53 | 165,62 | 217,32 |
| 44 à 48 anos | 146,29 | 95,09 | 108,22 | 174,34 | 239,33 | 231,87 | 282,30 |
| 49 à 53 anos | 177,90 | 115,64 | 161,79 | 200,49 | 341,90 | 310,42 | 324,65 |
| 54 à 58 anos | 268,07 | 174,25 | 196,74 | 250,61 | 439,58 | 348,27 | 405,81 |
| 59 ou Mais | 358,26 | 232,87 | 262,05 | 426,96 | 585,92 | 567,82 | 691,32 |
tabela de janeiro de 2010
Portabilidade: troca de operadora sem carências, inclusive para pré-existentes |
|
|---|---|
Contratos Individuais, Familiares e Empresarial |
|
Principais Operadoras e Seguradoras |
|
Opção de Cobertura Nacional e Regional |
|
O Melhor Custo X Benefício do Mercado |
* (sob consulta)